Учреждения образования Куменского района — пользователи продуктов ИВЦ «Аверс»

![]() | Использование
программных продуктов ИВЦ "Аверс" в школах района | ||
![]() |
|
№ | Образовательное учреждение | Наименование продукта |
1 | МОУ СОШ пгт.Кумены | ИАС "АВЕРС:Директор", ИАС "АВЕРС:Расписание уроков" |
2 | МОУ СОШ с.Березник | ИАС "АВЕРС:Расписание уроков ИАС "АВЕРС:Библиотека" |
3 | МОУ СОШ п.Краснооктябский | ИАС "АВЕРС:Директор" |
4 | МОУ СОШ п.Вичевщина | ИАС "АВЕРС:Директор", ИАС "АВЕРС:Библиотека |
5 | МОУ СОШ п.Речной | ИАС "АВЕРС:Директор", ИАС "АВЕРС:Расписание уроков" |
6 | МОУ СОШ с.Верхобыстрица | ИАС "АВЕРС:Директор", ИАС "АВЕРС:Расписание уроков" |
7 | МОУ СОШ д.Желны | ИАС "АВЕРС:Директор", |
8 | МОУ СОШ п.Нижнеивкино | ИАС "АВЕРС:Библиотека", ИАС "АВЕРС:Расписание уроков" |
Общее число учреждений образования — пользователей продуктов ИВЦ «Аверс» в Куменском районе на 1.06.2010 - учреждений