Учреждения образования Белохолуницкого района — пользователи продуктов ИВЦ «АВЕРС»

![]() | Использование программных продуктов ИВЦ "АВЕРС" в школах района | ||
![]() |
|
№ | Образовательное учреждение | Наименование продукта | |
1 | МОУ СОШ №1 с УИОП г. Белая Холуница | ИАС "АВЕРС:Директор" ИАС "АВЕРС:Электронный классный журнал" ИАС "АВЕРС:Расписание уроков" ИАС "АВЕРС:Библиотека" | |
2 | ОУ СОШ с УИОП им.В.И.Десяткова г. Белая Холуница | ИАС "АВЕРС:Директор" ИАС "АВЕРС:Расписание уроков" | |
3 | МОУ СОШ с.Всехсвятское | ИАС "АВЕРС:Директор" | |
4 | МОУ СОШ с.Полом |
| |
5 | МОУ СОШ п.Дубровка | ИАС "АВЕРС:Директор" | |
Общее число учреждений образования — пользователей продуктов ИВЦ «АВЕРС» в Белохолуницком районе на 1.06.2010 - 5 учреждений